Цены на ремонт автомобилей. Автосервис в ЮАО.
Автосервис. Днепропетровский проезд, дом 7
Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
Замена масла в двигателе (включена работа по замене масляного фильтра) | 0,5 - 0,9 | 1200 - 1400 | 600 - 1260 |
Замена свечей зажигания | 0,8 - 3,0 | 1200 - 1400 | 960 - 4200 |
Замена воздушного фильтра | 0,2 - 0,4 | 1200 - 1400 | 240 - 560 |
Замена салонного фильтра | 0,2 - 0,8 | 1200 - 1400 | 240 - 1120 |
Замена передних тормозных колодок (с обслуживанием суппортов) | 0,5 - 1,5 | 1200 - 1400 | 600 - 2100 |
Замена барабанных тормозных колодок | 0,5 - 2,5 | 1201 - 1400 | 600 - 3500 |
Замена задних тормозных колодок (с обслуживанием суппортов) | 0,5 - 2,5 | 1200 - 1400 | 600 - 2500 |
Замена масла в АКПП (включена замена масляного фильтра) | 0,5 - 2,0 | 1200 - 1400 | 600 - 2800 |
Полная замена масла в АКПП (включена замена масляного фильтра) использованием спец. оборудования | 2,5 - 4,3 | 1200 - 1400 | 3000 - 6000 |
Ремонт двигателя - капитальный (без стоимости запасных частей и монтажа-демонтажа) | 20,0 - 40,0 | 1200 - 1400 |
24000 - 48000 |
Замена передних амортизаторов | 1,5 - 3,0 | 1200 - 1400 | 1800 - 4200 |
Замена задних амортизаторов | 1,0 - 3,0 | 1200 - 1400 | 1200 - 4200 |
Инжектор сервис | 1,0 - 2,5 | 1200 - 1400 | 1200 - 3500 |
Заправка автокондиционера | 0,8 - 2,5 | 1200 - 1400 | 960 - 3500 |
Комплексная компьютерная диагностика автомобиля | 2,1 - 2,5 | 1200 - 1400 | 2500 - 3500 |
Замена дизельных форсунок | 0,8 - 1,8 | 1200 - 1400 | 960 - 2520 |
Замена свечей накаливания | 1,8 - 5,7 | 1200 - 1400 | 2520 - 7980 |
Замена топливного фильтра | 0,4 - 1,1 | 1200 - 1400 | 480 - 540 |
Замена масла в узлах трансмиссий (редуктор, раздатка) | 0,3 - 0,6 | 1200 - 1400 | 360 - 840 |
Замена подшипника ступицы | 1,3 - 3,6 | 1200 - 1400 | 1560 - 5040 |
Замена шаровой опоры | 0,4 - 1,1 | 1200 - 1400 | 480 - 1540 |
Замена стойки стабилизатора | 0,7 - 0,8 | 1200 - 1400 | 840 - 1120 |
Замена приводного ремня | 0,4 - 1,1 | 1200 - 1400 | 480 - 1540 |
Замена втулки стабилизатора | 0,4 - 1,4 | 1200 - 1400 | 500 - 1960 |
Замена рычага (в сборе) | 1,2 - 2,5 | 1200 - 1400 | 1440 - 3500 |
Перепрессовка сайлентблока | 0,4 - 0,8 | 1200 - 1400 | 480 - 1120 |
Замена рулевого управления | 0,4 - 0,5 | 1200 - 1400 | 500 - 700 |
Замена рулевой тяги | 0,4 - 1,1 | 1200 - 1400 | 500 - 1540 |
Замена крестовины карданного вала (со снятием и установкой) | 0,8 | 1200 - 1400 | 1120 |
Замена шруса наружного (пыльника) | 1,3 - 2,4 | 1200 - 1400 | 1560 - 3500 |
Замена шруса внутреннего (пыльника) | 1,3 - 1,4 | 1200 - 1400 | 1560 - 1960 |
Замена ремня ГРМ | 3,3 - 5,7 | 1200 - 1400 | 3960 - 7980 |
Замена цепи ГРМ | 1200 - 1400 | от 8000 | |
Замена приводного ролика | 0,3 - 1,1 | 1200 - 1400 | 360 - 1540 |
Замена водяного насоса (помпы) | 0,8 - 5,7 | 1200 - 1400 | 960 - 7980 |
Замена насоса ГУР | 0,8 - 2,1 | 1200 - 1400 | 960 - 2940 |
Замена масла ГУР | 1200 - 1400 | 800 - 1000 | |
Замена тормозной жидкости | 1200 - 1400 | 800 - 1000 | |
Замена охлаждающей жидкости | 1200 - 1400 | 600 | |
Замена термостата | 0,8 - 3,6 | 1200 - 1400 | 960 - 5040 |
Сход-развал 3D передняя ось | 1200 - 1400 | 1500 | |
Сход-развал 3D задняя ось | 1200 - 1400 | 1000 | |
Замена сцепления | 5,8 - 10,7 | 1200 - 1400 |
6960 - 14980 |
Замена ступицы | 1,3 - 3,6 | 1200 - 1400 | 1560 - 5040 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт (в том числе указанные цены на услуги по ремонту) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния.
Цены на ремонт автомобилей. Автосервис в ЮАО. Метро Чертановская, метро Южная, Метро Варшавская.